| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | + | [[Datei:Workshop Schweißen MAG WIG.pdf|mini|Workshopunterlagen zum MAG- und WIG-Schweißen im Happylab (klicken zum Herunterladen)]] |
| | | | |
| | ==Welche Materialien können mit dem WIG Verfahren geschweißt werden?== | | ==Welche Materialien können mit dem WIG Verfahren geschweißt werden?== |
| − | Aluminium, Edelstahl und Niro. | + | Aluminium, Stahl und nichtrostender Stahl (Niro). |
| | | | |
| | ==Grundinformationen:== | | ==Grundinformationen:== |
| Zeile 9: |
Zeile 10: |
| | *Wenn man dickere Materialien PLAN verbinden will, dann sollte man sie anschleifen so dass eine Fase entsteht, welche man dann quasi auffüllt. | | *Wenn man dickere Materialien PLAN verbinden will, dann sollte man sie anschleifen so dass eine Fase entsteht, welche man dann quasi auffüllt. |
| | *Die Düse sollte so gut es geht, senkrecht, auf das Material zeigen, damit das Gas gezielt auf die Schweißnaht trifft. | | *Die Düse sollte so gut es geht, senkrecht, auf das Material zeigen, damit das Gas gezielt auf die Schweißnaht trifft. |
| − | *Formrohre Schweißen => Zuerst auf allen vier Seiten anheften, damit sich das Rohr nicht in eine Richtung verzieht. | + | *Formrohre Schweißen => Zuerst auf allen vier Seiten anheften, damit sich das Rohr nicht in eine Richtung verzieht. |
| | + | |
| | + | [https://wiki.happylab.at/images/9/99/Workshop_Schwei%C3%9Fen_MAG_WIG.pdf Schulungsunterlagen als PDF herunterladen] |
| | | | |
| | ==Unterschied WIG und TIG Schweißen== | | ==Unterschied WIG und TIG Schweißen== |
| Zeile 40: |
Zeile 43: |
| | ==Welche Schweißnadel:== | | ==Welche Schweißnadel:== |
| | | | |
| − | * Gold = Edelstahl und Niro | + | * Gold u. Grau = Edelstahl und Niro |
| | | | |
| | * Grün = Aluminium | | * Grün = Aluminium |
| Zeile 49: |
Zeile 52: |
| | Rote Anzeige der Gasflasche = MAG Schweißen | | Rote Anzeige der Gasflasche = MAG Schweißen |
| | Schwarze Anzeige der Gasflasche = WIG Schweißen | | Schwarze Anzeige der Gasflasche = WIG Schweißen |
| | + | |
| | + | "Bitte den Druckregler nicht verstellen,dieser ist genau eingestellt" |
| | | | |
| | *Zu viel Gas => Gas wird in der Schweißnaht eingeschlossen und führt zu Löchern beim schleifen der Schweißnaht. | | *Zu viel Gas => Gas wird in der Schweißnaht eingeschlossen und führt zu Löchern beim schleifen der Schweißnaht. |