| Zeile 11: |
Zeile 11: |
| | '''Die Einstellungen hängen vom Material, sowie der Sauberkeit der Linse und Spiegeln ab. <u>Bitte immer einen kleinen Testschnitt machen!</u>''' | | '''Die Einstellungen hängen vom Material, sowie der Sauberkeit der Linse und Spiegeln ab. <u>Bitte immer einen kleinen Testschnitt machen!</u>''' |
| | | | |
| − | | + | '''RITZEN VON MATERILIEN:''' |
| | + | |
| | + | '''Speedy: 0,8''' |
| | + | |
| | + | '''Power: 12<br />''' |
| | | | |
| | {|class="mainpagetable sortable" | | {|class="mainpagetable sortable" |
| Zeile 35: |
Zeile 39: |
| | | Graupappe | | | Graupappe |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | | + | | 20 |
| − | | | + | | 20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 44: |
Zeile 48: |
| | | Graupappe 4 mm | | | Graupappe 4 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 53: |
Zeile 57: |
| | | Graupappe 3 mm | | | Graupappe 3 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 1.2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 62: |
Zeile 66: |
| | | Graupappe 2 mm | | | Graupappe 2 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 1,2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 71: |
Zeile 75: |
| | | Graupappe 1 mm | | | Graupappe 1 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 98: |
Zeile 102: |
| | | Finnpappe | | | Finnpappe |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | | + | | 15 |
| − | | | + | | 20 |
| − | | | + | | 2000 |
| | | | | | |
| | | für dpi | | | für dpi |
| Zeile 107: |
Zeile 111: |
| | | Finnpappe 2 mm | | | Finnpappe 2 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 80 |
| − | | | + | | 1.5 |
| − | | | + | | 2000 |
| | | | | | |
| | | Finnpappe 2 mm aus Fabstore | | | Finnpappe 2 mm aus Fabstore |
| Zeile 136: |
Zeile 140: |
| | | Pappelsperrholz 4 mm | | | Pappelsperrholz 4 mm |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | | + | | 15 |
| − | | | + | | 20 |
| − | | | + | | 500 |
| | | | | | |
| | | Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore | | | Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore |
| Zeile 144: |
Zeile 148: |
| | | | |
| | | Pappelsperrholz 4 mm | | | Pappelsperrholz 4 mm |
| − | | cut | + | | Ritzen |
| − | | | + | | 12 |
| − | | | + | | 0,8 |
| − | | | + | | 500 |
| | | | | | |
| | + | |
| | | Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore | | | Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| − | | + | | Pappelsperrholz 4 mm |
| − | | Kraftplex | |
| − | | engrave
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | für dpi
| |
| − | |-
| |
| − | | |
| − | | Kraftplex 0.8 mm
| |
| | | cut | | | cut |
| | + | | 90 |
| | + | | 1.2 |
| | + | | 1000 |
| | | | | | |
| − | | | + | | Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore |
| − | |
| + | |- |
| − | |
| + | |Hartfaserplatte 4mm |
| − | | Kraftplex 0.8 mm aus Fabstore
| + | |cut |
| − | |- | + | |90 |
| − | | + | |1.0 |
| − | | Kraftplex 1.5 mm | + | | |
| − | | cut | + | | |
| − | | | + | |Hartfaserplatte von Bauhaus |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |Hartfaserplatte 5mm |
| − | | | + | |cut |
| − | | Kraftplex 1.5 mm aus Fabstore | + | |100 |
| − | |- | + | |0.3 |
| − | | + | |500 |
| − | | Kraftplex 3 mm | + | | |
| − | | cut | + | |Hartfaserplatte von Bauhaus |
| − | | | |
| − | | | |
| − | | | |
| − | | | |
| − | | Kraftplex 3 mm aus Fabstore | |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 208: |
Zeile 201: |
| | | Acrylglas | | | Acrylglas |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | | + | | 20 |
| − | | | + | |15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 220: |
Zeile 213: |
| | | 2 | | | 2 |
| | | | | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | Acrylglas 3 mm aus Fabstore | | | Acrylglas 3 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 226: |
Zeile 219: |
| | | Acrylglas 2mm | | | Acrylglas 2mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 235: |
Zeile 228: |
| | | Acrylglas 4mm | | | Acrylglas 4mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 244: |
Zeile 237: |
| | | Acrylglas 5mm | | | Acrylglas 5mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 0.8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 253: |
Zeile 246: |
| | | Acrylglas 6mm | | | Acrylglas 6mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 0.6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 262: |
Zeile 255: |
| | | Acrylglas 8mm | | | Acrylglas 8mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 0.3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 280: |
Zeile 273: |
| | | Laserply | | | Laserply |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 40 | + | | 15 |
| − | |75 | + | |20 |
| | | 500 | | | 500 |
| | | | | | |
| Zeile 289: |
Zeile 282: |
| | | Laserply 0.6 mm | | | Laserply 0.6 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 40 |
| − | | | + | | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 302: |
Zeile 295: |
| | | | | | |
| | | | | | |
| − | | Laserply 1.5 mm aus Fabstore | + | | Laserply 1.5 mm aus Fabstore / Zwei Durchgänge |
| | + | |- |
| | + | |Kapa 5mm (schwarz) |
| | + | |cut |
| | + | |90 |
| | + | |4 |
| | + | | |
| | + | | -2.5 |
| | + | | |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 339: |
Zeile 340: |
| | |bgcolor="#99ccff"| Z-Offset | | |bgcolor="#99ccff"| Z-Offset |
| | |bgcolor="#99ccff"| Notes | | |bgcolor="#99ccff"| Notes |
| | + | |- |
| | + | |Leder |
| | + | |engrave |
| | + | |15 |
| | + | |15 |
| | + | |1000 |
| | + | | |
| | + | |Lederband 2mm |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 352: |
Zeile 361: |
| | | Stempel 2.3 mm | | | Stempel 2.3 mm |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | | + | | 30 |
| − | | | + | | 20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 361: |
Zeile 370: |
| | | Stempel 2.3 mm | | | Stempel 2.3 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 80 |
| − | | | + | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |