| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − |
| |
| | = Allgemeine Informationen = | | = Allgemeine Informationen = |
| | | | |
| Zeile 18: |
Zeile 17: |
| | | | |
| | Sobald der Brennofen eingeschalten wird, herrscht Verletzungsgefahr, durch Verbrennung. Bitte die beiliegenden Handschuhe oder die Zange verwenden. | | Sobald der Brennofen eingeschalten wird, herrscht Verletzungsgefahr, durch Verbrennung. Bitte die beiliegenden Handschuhe oder die Zange verwenden. |
| | + | |
| | + | Es darf keine bleihaltige Glasur verwendet werden. |
| | [[Datei:Handschuhe und Zange gegen Vebrennung.jpg|links|mini|Handschuhe und Zange gegen Verbrennung]] | | [[Datei:Handschuhe und Zange gegen Vebrennung.jpg|links|mini|Handschuhe und Zange gegen Verbrennung]] |
| | [[Datei:Verbrennungsgefahr.jpg|zentriert|mini|Verbrennungsgefahr]] | | [[Datei:Verbrennungsgefahr.jpg|zentriert|mini|Verbrennungsgefahr]] |
| Zeile 38: |
Zeile 39: |
| | * Program | | * Program |
| | * New Project | | * New Project |
| − | * Project benennen und auf die gewünschten Werte einstellen. (R01 immer auf 240 und c01 immer auf 400° zum starten) | + | * Projekt benennen und auf die gewünschten Werte einstellen. (R01 immer auf 300Min. und c01 immer auf 400° zum starten). Hier geht das Gerät dann 80°/h auf 400°. |
| | **Einstellen des Ramp and Soak programms: | | **Einstellen des Ramp and Soak programms: |
| − | **R01 = Ramp 1 = immer 300 (Das entspricht 400°/80° = 5h => 5hx60min. = 300min. Aufheizphase zu je 80°/h) | + | **R01 = Ramp 1 = immer 300Min. (Das entspricht 400°/80° = 5h => 5hx60min. = 300min. Aufheizphase zu je 80°/h) |
| | **T01 = Zeit 1 = immer 0 (Er soll die 400° nicht halten sondern gleich in Stufe 2 übergehen) | | **T01 = Zeit 1 = immer 0 (Er soll die 400° nicht halten sondern gleich in Stufe 2 übergehen) |
| | **C01 = Temperatur = 400° (Diese Temperatur soll in Phase 1 Erreicht werden) | | **C01 = Temperatur = 400° (Diese Temperatur soll in Phase 1 Erreicht werden) |
| Zeile 76: |
Zeile 77: |
| | [[Datei:BrennOfenFrontPanel.png|Brennkurve Schrühbrand (Steingut/Steinzeug)]] | | [[Datei:BrennOfenFrontPanel.png|Brennkurve Schrühbrand (Steingut/Steinzeug)]] |
| | | | |
| | + | == Einstellung, so schnell wie möglich auf 800° und halten == |
| | + | [[Datei:Schnell aufheizen .jpg|mini|alternativtext=|ohne]] |
| | + | '''Einstellungen im AuberPid für Rohbrand''' |
| | + | *r01 = 2000 |
| | + | *t01 = 0 Min. |
| | + | *c01 = 25° |
| | + | *r02 = 30 Min. |
| | + | *t02 = 120 Min. |
| | + | *c02 = 800° |
| | | | |
| | == Software == | | == Software == |
| Zeile 155: |
Zeile 165: |
| | HZ: 35min | | HZ: 35min |
| | | | |
| − | == Siehe auch == | + | |
| | + | ==Wie stelle ich den Brennofen ohne Laptop ein?== |
| | + | *Lange auf die zwei linken Knöpfe drücken. |
| | + | *T01 = Wie lange soll die End-Temperatur gehalten werden. |
| | + | *C01 = Gewünschte End-Temperatur |
| | + | *R01 = Rampe / Zeit in Min. |
| | + | *Alle anderen Einstellungen sollten passen. |