| Zeile 13: |
Zeile 13: |
| | Beim Gravieren sollten die PPI den DPI entsprechen um das beste Ergebnis zu bekommen. | | Beim Gravieren sollten die PPI den DPI entsprechen um das beste Ergebnis zu bekommen. |
| | | | |
| − | Die Einstellungen hängen vom Material, sowie der Sauberkeit der Linse und Spiegeln ab. Am besten vor dem Schneiden einen kleinen Testschnitt machen! | + | |
| | + | '''Die Einstellungen hängen vom Material, sowie der Sauberkeit der Linse und Spiegeln ab. <u>Bitte immer einen kleinen Testschnitt machen!</u>''' |
| | + | |
| | + | |
| | | | |
| | {|class="mainpagetable sortable" | | {|class="mainpagetable sortable" |
| Zeile 51: |
Zeile 54: |
| | | anritzen zum knicken gedacht aber noch nicht perfekt.. (AM) | | | anritzen zum knicken gedacht aber noch nicht perfekt.. (AM) |
| | |- | | |- |
| − |
| |
| | | | |
| | | Finnpappe (2mm) | | | Finnpappe (2mm) |
| Zeile 78: |
Zeile 80: |
| | | 0 | | | 0 |
| | | | | | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Graupappe (0,5mm) |
| | + | | cut |
| | + | | 60 |
| | + | | 4 |
| | + | | 2000 |
| | + | | 0 |
| | + | | anritzen (AM) |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Graupappe (1,5mm) |
| | + | | cut |
| | + | | 85 |
| | + | | 1,5 |
| | + | | 2000 |
| | + | | 0 |
| | + | | ziemlich verbrannt - room for improvement (AM) |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 88: |
Zeile 108: |
| | | (AM) | | | (AM) |
| | |- | | |- |
| | + | |
| | + | | Graupappe (2,4 mm) |
| | + | | cut |
| | + | | 100 |
| | + | | 0,8 |
| | + | | 10000 |
| | + | | 0 |
| | + | | (AM) |
| | + | |- |
| | + | |
| | | | |
| | | Graupappe | | | Graupappe |
| | | cut | | | cut |
| − | | 30 | + | | 20 |
| | | 10 | | | 10 |
| | | 2000 | | | 2000 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | anritzen (AM) | | | anritzen (AM) |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Wellpappe weiß (1,5mm) |
| | + | | cut |
| | + | | 100 |
| | + | | 6 |
| | + | | 2000 |
| | + | | 0 |
| | + | | (AM) |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 114: |
Zeile 153: |
| | | 5 | | | 5 |
| | | anritzen fett und tief (AM) | | | anritzen fett und tief (AM) |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Wellpappe weiß |
| | + | | cut |
| | + | | 30 |
| | + | | 12 |
| | + | | 2000 |
| | + | | 1 |
| | + | | anritzen (AM) |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Schwarzpappe (2,2mm, hart) |
| | + | | cut |
| | + | | 100 |
| | + | | 1 |
| | + | | 2000 |
| | + | | 0 |
| | + | | rußt stark -> Kanten reinigen; hartes Zeug vom INTU (AM) |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Schwarzpappe (hart) |
| | + | | cut |
| | + | | 70 |
| | + | | 10 |
| | + | | 2000 |
| | + | | 2 |
| | + | | schön tief und breit; hartes Zeug vom INTU (AM) |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 174: |
Zeile 240: |
| | | 100 | | | 100 |
| | | 500 | | | 500 |
| | + | | 0 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | Buche 12mm |
| | + | | cut |
| | + | | 100 |
| | + | | 0,2 |
| | + | | 10000 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | | | | |
| Zeile 258: |
Zeile 332: |
| | | 0 | | | 0 |
| | | | | | |
| | + | |- |
| | + | |PU-Schaumstoff |
| | + | |cut |
| | + | |90 |
| | + | |3 |
| | + | |30000 |
| | + | | |
| | + | |Durchgänge: 4, Laserkopf ohne Fokusierlehre knapp über Oberfläche stellen |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 268: |
Zeile 350: |
| | |bgcolor="#99ccff"| Notes | | |bgcolor="#99ccff"| Notes |
| | |- | | |- |
| − | | + | | Eloxiertes Aluminium |
| | + | | engrave |
| | + | | 90 |
| | + | | 2 |
| | + | | 1000 |
| | + | | 0 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | Transfertape für Metalle (Edelstahl) |
| | + | | engrave |
| | + | | 90 |
| | + | | 2 |
| | + | | 1000 |
| | + | | 0 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | |bgcolor="#6699ff"|'''Textilien, Leder, Filz, etc.''' | | |bgcolor="#6699ff"|'''Textilien, Leder, Filz, etc.''' |
| | |bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave | | |bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave |
| Zeile 294: |
Zeile 391: |
| | |bgcolor="#99ccff"| Z-Offset | | |bgcolor="#99ccff"| Z-Offset |
| | |bgcolor="#99ccff"| Notes | | |bgcolor="#99ccff"| Notes |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | |engrave |
| | + | |100 |
| | + | |25 |
| | + | |600 |
| | + | |0 |
| | + | |im Stempelmodus werden Farben invertiert. Schwarze Füllungen/Flächen bleiben stehen |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | |cut |
| | + | |100 |
| | + | |1 |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | |- | | |- |
| | | | |