Materialeinstellungen Trotec 80 W: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(24 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Diese Liste ist für den Speedy 400 in Wien gedacht. | Diese Liste ist für den Speedy 400 in Wien gedacht. | ||
− | Für den Speedy 400 aus Berlin oder den kleinen Speedy 100 aus Wien mit der 60 W Laserröhre bitte [[Materialeinstellungen Trotec 60 W | hier]] nachschauen. | + | Für den Speedy 400 aus Berlin [[Materialeinstellungen Trotec 60 W Berlin| hier]] oder den kleinen Speedy 100 aus Wien mit der 60 W Laserröhre bitte [[Materialeinstellungen Trotec 60 W | hier]] nachschauen. |
== Materialeinstellungen == | == Materialeinstellungen == | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Beim Gravieren sollten die PPI den DPI entsprechen um das beste Ergebnis zu bekommen. | Beim Gravieren sollten die PPI den DPI entsprechen um das beste Ergebnis zu bekommen. | ||
− | Die Einstellungen hängen vom Material, sowie der Sauberkeit der Linse und Spiegeln ab. | + | |
+ | '''Die Einstellungen hängen vom Material, sowie der Sauberkeit der Linse und Spiegeln ab. <u>Bitte immer einen kleinen Testschnitt machen!</u>''' | ||
+ | |||
+ | |||
{|class="mainpagetable sortable" | {|class="mainpagetable sortable" | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
|bgcolor="#99ccff"| Z-Offset | |bgcolor="#99ccff"| Z-Offset | ||
|bgcolor="#99ccff"| Notes | |bgcolor="#99ccff"| Notes | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Bristol Karton (246g) | ||
+ | | cut | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 10000 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | (AM) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Bristol Karton (246g) | ||
+ | | cut | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 10000 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | anritzen zum knicken gedacht aber noch nicht perfekt.. (AM) | ||
|- | |- | ||
Zeile 59: | Zeile 80: | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Graupappe (0,5mm) | ||
+ | | cut | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | anritzen (AM) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Graupappe (1,5mm) | ||
+ | | cut | ||
+ | | 85 | ||
+ | | 1,5 | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | ziemlich verbrannt - room for improvement (AM) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Graupappe (2mm) | ||
+ | | cut | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 1,2 | ||
+ | | 10000 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | (AM) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Graupappe (2,4 mm) | ||
+ | | cut | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 0,8 | ||
+ | | 10000 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | (AM) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | Graupappe | ||
+ | | cut | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | anritzen (AM) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Wellpappe weiß (1,5mm) | ||
+ | | cut | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | (AM) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Wellpappe braun (2,5mm) | ||
+ | | cut | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | (AM) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Wellpappe braun | ||
+ | | cut | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 10000 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | anritzen fett und tief (AM) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Wellpappe weiß | ||
+ | | cut | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | anritzen (AM) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Schwarzpappe (2,2mm, hart) | ||
+ | | cut | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | rußt stark -> Kanten reinigen; hartes Zeug vom INTU (AM) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Schwarzpappe (hart) | ||
+ | | cut | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | schön tief und breit; hartes Zeug vom INTU (AM) | ||
|- | |- | ||
Zeile 73: | Zeile 194: | ||
| cut | | cut | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | 1, | + | | 1,2 |
| 1000 | | 1000 | ||
| -2 | | -2 | ||
Zeile 86: | Zeile 207: | ||
| 0 | | 0 | ||
| für 500 DPI | | für 500 DPI | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Pappelsperrholz | ||
+ | | engrave | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 500 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | tiefer und gut lesbar | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Flugzeugsperrholz (4mm, 9-Lagig) | ||
+ | | cut | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 0.30 | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | -1.70 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Flugzeugsperrholz (4mm, 9-Lagig) | ||
+ | | engrave | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 500 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | ziemlich tief aber schön | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Furnier, europäische Nuss, 0.6mm | ||
+ | | engrave | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 500 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Buche 12mm | ||
+ | | cut | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 0,2 | ||
+ | | 10000 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 112: | Zeile 276: | ||
| 10000 | | 10000 | ||
| -1,5 | | -1,5 | ||
− | | schneidet sauber durch ( | + | | schneidet sauber durch (by AMB) |
|- | |- | ||
Zeile 121: | Zeile 285: | ||
| 1000 | | 1000 | ||
| 0 | | 0 | ||
− | | für 600 dpi, undurchsichtige Gravur ( | + | | für 600 dpi, saubere undurchsichtige Gravur (by AMB) |
|- | |- | ||
Zeile 130: | Zeile 294: | ||
| 10000 | | 10000 | ||
| -2,5 | | -2,5 | ||
− | | schneidet sauber durch ( | + | | schneidet sauber durch (by AMB) |
|- | |- | ||
Zeile 168: | Zeile 332: | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PU-Schaumstoff | ||
+ | |cut | ||
+ | |90 | ||
+ | |3 | ||
+ | |30000 | ||
+ | | | ||
+ | |Durchgänge: 4, Laserkopf ohne Fokusierlehre knapp über Oberfläche stellen | ||
|- | |- | ||
Zeile 178: | Zeile 350: | ||
|bgcolor="#99ccff"| Notes | |bgcolor="#99ccff"| Notes | ||
|- | |- | ||
− | + | | Eloxiertes Aluminium | |
+ | | engrave | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Transfertape für Metalle (Edelstahl) | ||
+ | | engrave | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|bgcolor="#6699ff"|'''Textilien, Leder, Filz, etc.''' | |bgcolor="#6699ff"|'''Textilien, Leder, Filz, etc.''' | ||
|bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave | |bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave | ||
Zeile 186: | Zeile 373: | ||
|bgcolor="#99ccff"| Z-Offset | |bgcolor="#99ccff"| Z-Offset | ||
|bgcolor="#99ccff"| Notes | |bgcolor="#99ccff"| Notes | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Filz 3 mm | ||
+ | | cut | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 1,8 | ||
+ | | 3000 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 195: | Zeile 391: | ||
|bgcolor="#99ccff"| Z-Offset | |bgcolor="#99ccff"| Z-Offset | ||
|bgcolor="#99ccff"| Notes | |bgcolor="#99ccff"| Notes | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |engrave | ||
+ | |100 | ||
+ | |25 | ||
+ | |600 | ||
+ | |0 | ||
+ | |im Stempelmodus werden Farben invertiert. Schwarze Füllungen/Flächen bleiben stehen | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |cut | ||
+ | |100 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 3. Juli 2024, 13:27 Uhr
Allgemein
Diese Liste ist für den Speedy 400 in Wien gedacht.
Für den Speedy 400 aus Berlin hier oder den kleinen Speedy 100 aus Wien mit der 60 W Laserröhre bitte hier nachschauen.
Materialeinstellungen
Faustregeln: Beim Schneiden Materialien die Schmelzen (z.B.: Acryl) mit hohen Hz (ca. 10.000 bis 20.000) Materialien die verbrennen (z.B.: Holz oder Papier) mit niedrigen Hz (2000 bis 5000)
Bei 100% Geschwindigkeit auf jedenfall mehr als 1000 Hz!
Beim Gravieren sollten die PPI den DPI entsprechen um das beste Ergebnis zu bekommen.
Die Einstellungen hängen vom Material, sowie der Sauberkeit der Linse und Spiegeln ab. Bitte immer einen kleinen Testschnitt machen!
Material | Cut/Engrave | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papier & Karton | Cut/Engrave | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Notes | |
Bristol Karton (246g) | cut | 10 | 3 | 10000 | 0 | (AM) | |
Bristol Karton (246g) | cut | 80 | 15 | 10000 | 0 | anritzen zum knicken gedacht aber noch nicht perfekt.. (AM) | |
Finnpappe (2mm) | cut | 80 | 1,5 | 2000 | 0 | ||
Finnpappe (4mm) | cut | 75 | 0,9 | 2000 | -1 | ||
Finnpappe (2mm) | engrave | 100 | 40 | 2000 | 0 | ||
Graupappe (0,5mm) | cut | 60 | 4 | 2000 | 0 | anritzen (AM) | |
Graupappe (1,5mm) | cut | 85 | 1,5 | 2000 | 0 | ziemlich verbrannt - room for improvement (AM) | |
Graupappe (2mm) | cut | 100 | 1,2 | 10000 | 0 | (AM) | |
Graupappe (2,4 mm) | cut | 100 | 0,8 | 10000 | 0 | (AM) | |
Graupappe | cut | 20 | 10 | 2000 | 0 | anritzen (AM) | |
Wellpappe weiß (1,5mm) | cut | 100 | 6 | 2000 | 0 | (AM) | |
Wellpappe braun (2,5mm) | cut | 100 | 4 | 2000 | 0 | (AM) | |
Wellpappe braun | cut | 90 | 8 | 10000 | 5 | anritzen fett und tief (AM) | |
Wellpappe weiß | cut | 30 | 12 | 2000 | 1 | anritzen (AM) | |
Schwarzpappe (2,2mm, hart) | cut | 100 | 1 | 2000 | 0 | rußt stark -> Kanten reinigen; hartes Zeug vom INTU (AM) | |
Schwarzpappe (hart) | cut | 70 | 10 | 2000 | 2 | schön tief und breit; hartes Zeug vom INTU (AM) | |
Holz | Cut/Engrave | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Notes | |
Pappelsperrholz (4mm) | cut | 100 | 1,2 | 1000 | -2 | ||
Pappelsperrholz | engrave | 50 | 100 | 500 | 0 | für 500 DPI | |
Pappelsperrholz | engrave | 100 | 100 | 500 | 0 | tiefer und gut lesbar | |
Flugzeugsperrholz (4mm, 9-Lagig) | cut | 100 | 0.30 | 1000 | -1.70 | ||
Flugzeugsperrholz (4mm, 9-Lagig) | engrave | 100 | 40 | 500 | 0 | ziemlich tief aber schön | |
Furnier, europäische Nuss, 0.6mm | engrave | 80 | 100 | 500 | 0 | ||
Buche 12mm | cut | 100 | 0,2 | 10000 | 0 | ||
Kunststoffe | Cut/Engrave | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Notes | |
Acrylic (3mm) | cut | 80 | 0,8 | 10000 | -1,5 | ||
Acrylic (3mm) | cut | 90 | 0,7 | 10000 | -1,5 | schneidet sauber durch (by AMB) | |
Acrylic (5mm) | engrave | 50 | 70 | 1000 | 0 | für 600 dpi, saubere undurchsichtige Gravur (by AMB) | |
Acrylic (5mm) | cut | 100 | 0,3 | 10000 | -2,5 | schneidet sauber durch (by AMB) | |
Acrylic (6mm) | cut | 100 | 0,3 | 10000 | -2,5 | ||
Acrylic | engrave | 50 | 70 | 600 | 0 | für 600 dpi | |
Laserply | engrave | 50 | 70 | 600 | 0 | für 600 dpi | |
Laserply (0,6 mm) | engrave | 40 | 2 | 5000 | 0 | ||
PU-Schaumstoff | cut | 90 | 3 | 30000 | Durchgänge: 4, Laserkopf ohne Fokusierlehre knapp über Oberfläche stellen | ||
Metall | Cut/Engrave | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Notes | |
Eloxiertes Aluminium | engrave | 90 | 2 | 1000 | 0 | ||
Transfertape für Metalle (Edelstahl) | engrave | 90 | 2 | 1000 | 0 | ||
Textilien, Leder, Filz, etc. | Cut/Engrave | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Notes | |
Filz 3 mm | cut | 80 | 1,8 | 3000 | 0 | ||
Stempel & Gummi | Cut/Engrave | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Notes | |
engrave | 100 | 25 | 600 | 0 | im Stempelmodus werden Farben invertiert. Schwarze Füllungen/Flächen bleiben stehen | ||
cut | 100 | 1 | |||||
Glas | Cut/Engrave | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Notes | |
Standart Glas | engrave | 63,75 | 100 | 1000 | 0 | ||
Stein | Cut/Engrave | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Notes | |
Porzellan | engrave | 100 | 14 | 500 | yes | ||
Organisches Material | Cut/Engrave | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Notes | |
Fun ;-) | Cut/Engrave | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Notes |