Zeile 1: |
Zeile 1: |
− |
| |
| [[Datei:China-Jinan-Acctek-Linear-Atc-CNC-3D-Sculpture-Router-Machine-Akm1325c.jpg|mini]] | | [[Datei:China-Jinan-Acctek-Linear-Atc-CNC-3D-Sculpture-Router-Machine-Akm1325c.jpg|mini]] |
| | | |
| ==Wichtige Informationen== | | ==Wichtige Informationen== |
| + | |
| + | ===ACHTUNG! === |
| + | '''Der Gcode kann nur noch mit der VCarve Version 12 gespeichert werden.''' |
| + | |
| + | '''Mit der älteren Version 11,5 kommt es leider zu dem Problem, dass die Fräse in der Luft verfährt und der Z-Abstand nicht mehr stimmt.''' |
| + | |
| + | ===Das Werkzeug T2 = 8mm Fräser, wird bitte nur zum SCHLICHTEN verwenden. === |
| + | Mit dem 12mm Fräser kann man wunderbar alles ausschneiden und dann mit dem 8mm Fräser noch Details herausarbeiten. |
| + | |
| + | Ausschneiden nur mit T2 geht leider nicht, da der Fräser, aufgrund seiner Schneiden, nicht vollständig ins Material eintauchen darf. |
| + | |
| + | ===NEUE FRÄSER UND NEUE REIHENFOLGE. SIEHE: Drehzahl und Vorschubwerte für gängige Materialien (AccTek)=== |
| + | '''Die neue Werkzeugdatenbank kann man hier downloaden.''' {{zip|AccTek Werkzeuge 230424.zip|Werkzeugdatenbank für VCarve Pro / T1 ist kein Werkzeug! Nur zum Nullpunkt setzen verwenden}} |
| | | |
| [https://prezi.com/view/SKP7yMQRERoDyfrtfDZB/ Einschulungspräsentation AccTek] | | [https://prezi.com/view/SKP7yMQRERoDyfrtfDZB/ Einschulungspräsentation AccTek] |
Zeile 28: |
Zeile 40: |
| | | |
| == '''Drehzahl und Vorschubwerte für gängige Materialien (AccTek)''' == | | == '''Drehzahl und Vorschubwerte für gängige Materialien (AccTek)''' == |
| + | ===T4 = V-Nut-Fräser. Dieser kann max. 5mm tiefe Fasen schneiden.=== |
| + | ===Das Werkzeug T2 = 8mm Fräser, wird bitte nur zum SCHLICHTEN verwenden. === |
| + | Mit dem 12mm Fräser kann man wunderbar alles ausschneiden und dann mit dem 8mm Fräser noch Details herausarbeiten. |
| + | [[Datei:Acctek.png|mini|alternativtext=|links]] |
| + | Ausschneiden nur mit T2 geht leider nicht, da der Fräser, aufgrund seiner Schneiden, nicht vollständig ins Material eintauchen darf. |
| | | |
− |
| |
− | [[File:AccTekWerkzeuge.jpg|800px]]
| |
| <nowiki>*:</nowiki> beim Planfräsen bitte langsam herantasten und maximal 1mm Tiefenzustellung wählen | | <nowiki>*:</nowiki> beim Planfräsen bitte langsam herantasten und maximal 1mm Tiefenzustellung wählen |
| | | |
Zeile 38: |
Zeile 53: |
| * Mit dem Programm "Schnittdatenrechner", kann man sich die optimalen Fräs-Einstellungen berechnen lassen. | | * Mit dem Programm "Schnittdatenrechner", kann man sich die optimalen Fräs-Einstellungen berechnen lassen. |
| Programm zuhause installieren: https://webseite.sorotec.de/service/downloads/ -> Fräsparameter -> Schnittdatenrechner zur Installation auf dem PC | | Programm zuhause installieren: https://webseite.sorotec.de/service/downloads/ -> Fräsparameter -> Schnittdatenrechner zur Installation auf dem PC |
− |
| |
| | | |
| == '''Bitte KEINE Fräser in das Bohrfutter einspannen! Nur Bohrer.''' == | | == '''Bitte KEINE Fräser in das Bohrfutter einspannen! Nur Bohrer.''' == |
Zeile 46: |
Zeile 60: |
| '''Werkzeugnummer richtig vergeben:''' | | '''Werkzeugnummer richtig vergeben:''' |
| * T1= Nullpunkt-Referenztool '''(Darf nicht verändert werden)''' Werkzeug zum Setzen des Werkstück- Nullpunkts - NICHT ZUM FRÄSEN GEEIGNET! | | * T1= Nullpunkt-Referenztool '''(Darf nicht verändert werden)''' Werkzeug zum Setzen des Werkstück- Nullpunkts - NICHT ZUM FRÄSEN GEEIGNET! |
− | * T2= 6mm Fräser '''(Darf nicht verändert werden)''' Im Vcarve unter Werkzeugnummer: 2 | + | * T2= 8mm Fräser '''(Darf nicht verändert werden)''' Im Vcarve unter Werkzeugnummer: 2 |
− | * T3= 8mm kurz Fräser '''(Darf nicht verändert werden)''' Im Vcarve unter Werkzeugnummer: 3 | + | * T3= 12mm kurz Fräser '''(Darf nicht verändert werden)''' Im Vcarve unter Werkzeugnummer: 3 |
− | * T4= 6mm Radien Fräser '''(Darf nicht verändert werden)''' Im Vcarve unter Werkzeugnummer: 4 | + | * T4= 90° V-Nutfräser '''(Darf nicht verändert werden)''' Im Vcarve unter Werkzeugnummer: 5 |
− | * T5= 90° V-Nutfräser '''(Darf nicht verändert werden)''' Im Vcarve unter Werkzeugnummer: 5 | + | * T5= 60mm Planfräser '''(Darf nicht verändert werden)''' Im Vcarve unter Werkzeugnummer: 6 |
− | * T6= 60mm Planfräser '''(Darf nicht verändert werden)''' Im Vcarve unter Werkzeugnummer: 6 | + | * T6= Schnellspannfutter für Holzbohrer |
− | * T7= 4mm Fräser '''(Darf nicht verändert werden)''' Im Vcarve unter Werkzeugnummer: z
| + | * T7= Kann für eigene Werkzeuge verwendet werden |
− | * '''T8''' = Darf nur unter Aufsicht eines Managers vergeben werden / Im Vcarve unter Werkzeugnummer: 8 | + | * T8 = Kann für eigene Werkzeuge verwendet werden |
| + | == '''Wie kann ich selbständig Werkzeuge im Vcarve anlegen?''' == |
| + | {{#ev:youtube|https://youtu.be/aXgxpIX17Dg}} |
| + | |
| + | == '''Wie kann ich selbständig Werkzeuge einspannen?''' == |
| + | '''Wie spanne ich einen Bohrer in die AccTek ein?''' |
| + | {{#ev:youtube|https://youtu.be/KXoOA0mRtyE}} |
| + | |
| + | '''Wie spanne ich einen mitgebrachten Fräser in die AccTek ein?''' |
| + | {{#ev:youtube|https://youtu.be/7FX05Sj9ug4}} |
| + | |
| + | |
| + | '''Werkzeug wechseln:''' |
| + | |
| + | * '''Große F2 Taste ganz rechts auf dem Bedienpult muss aktiviert werden!! (Werkzeuge immer abmessen)''' |
| + | * Genau schauen wie der Werkzeughalter im Werkzeugwechsler hinten eingespannt ist. |
| + | * Den Werkzeughalter T7 oder T8 hinten beim Werkzeugwechsel heraus nehmen. |
| + | * Den Werkzeugwechsler nach vorne, vor die Maschine bringen und dort auf der linken Kante einspannen. Jetzt von hinten bei den Werkzeughalterungen die passende Spanzange für deinen Fräser aussuchen und den Fräser einspannen. |
| + | ** Dafür gibt es die rote Spannzange in der Holzgefrästen Vorlage. |
| + | ** Der Fräser muss fest im Werkzeughalter festgespannt werden. |
| + | '''KEINE FRÄSER IN DAS SCHNELLPANNBOHRFUTTER FÜR DIE BOHRER EINSPANNEN!''' |
| + | * Den Werkzeughalter jetzt wieder genauso hinten in den Werkzeugwechsler einspannen, wie er herausgenommen wurde. |
| + | * Nun am Monitor weiter: |
| + | * MDI drücken |
| + | * Monitor |
| + | * MDI Input |
| + | * T7 oder T8 eintragen |
| + | * ok. |
| + | * Cycle Start. |
| + | * Das Werkzeug wird jetzt geholt und abgemessen. |
| + | * Wenn man mehrere Werkzeuge hat, dann den gesamten Vorgang mit den anderen, neu eingespannten, Werkzeugen wiederholen. |
| + | * Fertig. |
| + | * Um einen Nullpunkt zu setzen, muss man jetzt wieder auf das Werkzeug T1 wechseln. |
| + | * MDI Taste aktivieren => Monitor => MDI Input => T1 über das Bedienfeld rechts hineinschreiben. Mit F1 bestätigen. |
| + | * Jetzt auf die Taste Cycle/Start (Job Starten) klicken. |
| | | |
| ==Ablauf: Maschine einschalten bis Job starten== | | ==Ablauf: Maschine einschalten bis Job starten== |
Zeile 259: |
Zeile 307: |
| | | |
| | | |
− | ==Tool Nr. 6 Planfräser 60mm== | + | ==Tool Nr. 5 Planfräser 60mm== |
| [[Datei:Rampe Bild.jpg|mini|alternativtext=|links]] | | [[Datei:Rampe Bild.jpg|mini|alternativtext=|links]] |
| | | |
| | | |
| | | |
− | '''Wenn man den Fräser Nr. 6 verwenden möchte, muss man unbedingt die Rampe (Siehe Bild) aktivieren.''' | + | '''Wenn man den Fräser Nr. 5 verwenden möchte, muss man unbedingt die Rampe (Siehe Bild) aktivieren.''' |
| | | |
| '''Dieser Fräser kann NICHT gerade ins Material fahren sondern muss über eine Rampe zugefahren werden. ''' | | '''Dieser Fräser kann NICHT gerade ins Material fahren sondern muss über eine Rampe zugefahren werden. ''' |
Zeile 342: |
Zeile 390: |
| | | |
| ==Programme== | | ==Programme== |
| + | |
| ===CAD/CAM=== | | ===CAD/CAM=== |
| | | |
− | Makerspace IDs:<br />
| + | Programm zur Erstellung von Pfaden zum 2,5D und 3D Fräsen. Importierbare Formate sind vektorbasierte 2D Dateien (z.B. DXF, EPS, DWG, Ai, PDF, SVG, SKP,..) und 3D Modelle (STL, 3DM, SKP, 3DS, DXF, OBJ,...). |
− | Wien: DD406-7B1B4-DE684-0D5E0-1B335-56908-D70F7
| |
| | | |
− | * [https://storage.vectric.com/VCarveProTrialEditionV11_SetupENU.exe Hier VCarve downloaden / Der Download startet nach dem Klicken automatisch]
| + | '''<big>[[VCarve Infos|Alle Informationen für vCarve findet ihr hier]]</big>''' |
− | * '''ACHTUNG!! Die neue Version 11.5 von VCarve wird im Happylab NOCH NICHT unterstützt.'''
| + | |
− | ** Programm zur Erstellung von Pfaden zum 2,5D und 3D Fräsen. Importierbare Formate sind vektorbasierte 2D Dateien (z.B. DXF, EPS, DWG, Ai, PDF, SVG, SKP,..) und 3D Modelle (STL, 3DM, SKP, 3DS, DXF, OBJ,...).
| + | {{zip|AccTek Werkzeuge 230424.zip|12KB|Werkzeugdatenbank für VCarve Pro / T1 ist kein Werkzeug! Nur zum Nullpunkt setzen verwenden}} |
− | ** Im Happylab gibt es die Makerspace Edition von Vcarve Pro. Diese hat den Vorteil, dass die Dateien in der Probeversion vorbereitet werden können. Man muss bei der Probeversion unter Help - about VCarve die entsprechende Makerspace ID angeben. Dann kann die in der Probeversion erstellte Datei in dem entsprechenden Happylab mit der Vollversion geöffnet und der G-Code exportiert werden.
| + | *'''Installation unter Linux:''' Um vCarve auf Linux Geräten zu verwenden empfehlen wir [https://usebottles.com/ Bottles] |
− | *** Makerspace ID Wien: DD406-7B1B4-DE684-0D5E0-1B335-56908-D70F7
| + | **[[Bottles: Windows Programme auf Linux benutzen|Hier findet ihr eine detailierte Anleitung.]] |
− | * '''Installation unter Linux:''' Um vCarve auf Linux Geräten zu verwenden empfehlen wir [https://usebottles.com/ Bottles] | |
− | ** [[Bottles: Windows Programme auf Linux benutzen|Hier findet ihr eine detailierte Anleitung.]] | |
| ** Hier die Konfigurationsdatei um ein Bottle zu erstellen: | | ** Hier die Konfigurationsdatei um ein Bottle zu erstellen: |
− | {{Zip|Bottles_vCarve-32bit.zip|1KB|Config Files zum Importieren für Bottles}}{{zip|AccTek Werkzeuge T7.zip|12KB|Werkzeugdatenbank für VCarve Pro / T1 ist kein Werkzeug! Nur zum Nullpunkt setzen verwenden}} | + | {{Zip|Bottles_vCarve-32bit.zip|1KB|Config Files zum Importieren für Bottles}} |
| + | |
| + | ==Postprozessor für Fusion 360 zu AccTek== |
| + | *In Fusion 360 den Postprozessor aus der Fusion360-Bibliothek für SYNTEC auswählen. |
| + | *Ganz WICHTIG: '''"Preload tool"''' darf in den Postprozessor-Eigenschaften '''NICHT aktiviert''' sein. Siehe Foto! '''CRASH-GEFHAR''' |
| + | [[Datei:Postprozessor Fusion AccTek.png|mini|alternativtext=|ohne]] |
| + | |
| + | |
| + | '''Bitte nach beendetem Job, das Werkzeug wieder auf T1 Wechseln! Maschine bitte nicht einfach abschalten.''' |
| | | |
| ==VCarve Erklärvideos== | | ==VCarve Erklärvideos== |
Zeile 362: |
Zeile 416: |
| * [https://www.youtube.com/user/Vectric/playlists VCarve Youtube Channel (Englisch)] | | * [https://www.youtube.com/user/Vectric/playlists VCarve Youtube Channel (Englisch)] |
| * [https://www.youtube.com/watch?v=yeR92mbyUTg&feature=youtu.be VCarve Anfängertutorial] | | * [https://www.youtube.com/watch?v=yeR92mbyUTg&feature=youtu.be VCarve Anfängertutorial] |
| + | [[Kategorie:CNC-Fräse]] |
| + | [[Kategorie:Holzwerkstatt]] |