| Zeile 17: |
Zeile 17: |
| | * Schichtstärke: 0,254 mm oder 0,33 mm | | * Schichtstärke: 0,254 mm oder 0,33 mm |
| | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm | | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm |
| − | ===Informationen zu den Kosten===
| + | Informationen zu den Kosten |
| | https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise | | https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise |
| | | | |
| Zeile 27: |
Zeile 27: |
| | * Schichtstärke: 0,1778 mm oder 0,254 mm | | * Schichtstärke: 0,1778 mm oder 0,254 mm |
| | * Empfohlene minimale Wandstärke: 0,7 mm | | * Empfohlene minimale Wandstärke: 0,7 mm |
| − | ===Informationen zu den Kosten===
| + | Informationen zu den Kosten |
| | https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise | | https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise |
| | | | |
| Zeile 37: |
Zeile 37: |
| | * Schichtstärke: 0,254 mm oder 0,33 mm | | * Schichtstärke: 0,254 mm oder 0,33 mm |
| | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm | | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm |
| − | ===Informationen zu den Kosten===
| + | Informationen zu den Kosten |
| | https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise | | https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise |
| | + | |
| | | | |
| | | | |
| Zeile 47: |
Zeile 48: |
| | * Schichtstärke: 0,254 mm oder 0,33 mm | | * Schichtstärke: 0,254 mm oder 0,33 mm |
| | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm | | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm |
| − | ===Informationen zu den Kosten===
| + | Informationen zu den Kosten |
| | https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise | | https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise |
| | + | |
| | | | |
| | | | |