| Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | |- | | |- |
| | |bgcolor="#85C9F0"| | | |bgcolor="#85C9F0"| |
| − | |bgcolor="#85C9F0"| [[Prusa 3D Drucker]] | + | |bgcolor="#85C9F0"| [[Prusa 3D Drucker|Prusa MK3S]] |
| | |bgcolor="#85C9F0"| | | |bgcolor="#85C9F0"| |
| | |bgcolor="#85C9F0"| | | |bgcolor="#85C9F0"| |
| Zeile 27: |
Zeile 27: |
| | |- | | |- |
| | |bgcolor="#85C9F0"| | | |bgcolor="#85C9F0"| |
| − | |bgcolor="#85C9F0"| [[Formlabs_3D_Drucker]] | + | |bgcolor="#85C9F0"| [[Formlabs_3D_Drucker|Formlabs Form 2]] |
| | |bgcolor="#85C9F0"| | | |bgcolor="#85C9F0"| |
| | |bgcolor="#85C9F0"| | | |bgcolor="#85C9F0"| |
| Zeile 33: |
Zeile 33: |
| | |- | | |- |
| | |bgcolor="#85C9F0"| | | |bgcolor="#85C9F0"| |
| − | |bgcolor="#85C9F0"| [[Elegoo Mars_3D_Drucker]] | + | |bgcolor="#85C9F0"| [[Elegoo Mars_3D_Drucker|Elegoo Mars]] |
| | |bgcolor="#85C9F0"| | | |bgcolor="#85C9F0"| |
| | |bgcolor="#85C9F0"| | | |bgcolor="#85C9F0"| |