Gravierte Trinkgläser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(fotos) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Mit dem Lasercutter gravierte Trinkgläser. | + | Mit dem Lasercutter gravierte Trinkgläser. Die Motive sind die Maskottchen der NÖ Feuerwehrjugend. |
==Fotos== | ==Fotos== | ||
− | <gallery caption=" | + | <gallery caption="Trinkgläser" widths="240px" heights="150px" perrow="3"> |
File: glas1.jpg | Trinkgläser | File: glas1.jpg | Trinkgläser | ||
File: glas2.jpg | Trinkgläser | File: glas2.jpg | Trinkgläser | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
File: glas5.jpg | Trinkgläser | File: glas5.jpg | Trinkgläser | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Notizen== | ||
+ | Lasercutter Einstellungen: DPI=1000, Speed=100, Power=100, PPI=1000. | ||
+ | (Das hohe Glas war vom Durchmesser leider zu klein, um genau auf die Oberfläche zu fokusieren, daher ist das Ergebnis bei diesem nicht so schön.) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | |||
+ | * [http://www.jugend.feuerwehrjugend-noe.at/ NÖ Feuerwehrjugend] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Projekte]] | ||
+ | [[Category:Lasercutter]] |
Aktuelle Version vom 22. März 2015, 15:10 Uhr
Mit dem Lasercutter gravierte Trinkgläser. Die Motive sind die Maskottchen der NÖ Feuerwehrjugend.
Fotos
Notizen
Lasercutter Einstellungen: DPI=1000, Speed=100, Power=100, PPI=1000. (Das hohe Glas war vom Durchmesser leider zu klein, um genau auf die Oberfläche zu fokusieren, daher ist das Ergebnis bei diesem nicht so schön.)