| Zeile 908: |
Zeile 908: |
| | | 1000 | | | 1000 |
| | | yes | | | yes |
| − | | Weiße Acrylplatte von Archidelis, hinterlässt leichte Rußspuren, evtl. langsamer: kommt bei großem Auftrag nicht immer durch | + | | Fokus: -0,5mm |
| | + | Weiße Acrylplatte von Archidelis, hinterlässt leichte Rußspuren, |
| | + | evtl. langsamer: kommt bei großem Auftrag nicht immer durch |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Acrylic (1,5 mm) | + | | Acryl (1,5 mm) |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 4 | + | | 8 |
| | | 100 | | | 100 |
| − | | 1000 | + | | 550 |
| | | yes | | | yes |
| − | | Fokus: -0,5mm, für 60 Watt | + | | Fokus: -0,5mm |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 1.013: |
Zeile 1.015: |
| | | Plexiglas (1,5 mm) | | | Plexiglas (1,5 mm) |
| | | cut | | | cut |
| − | | 8 | + | | 1,4 |
| | | 100 | | | 100 |
| − | | 550 | + | | 1000 |
| | | yes | | | yes |
| − | | Transparentes Plexiglas von Archidelis | + | | Fokus: -0,5 |
| | + | Transparentes Plexiglas von Archidelis |
| | |- | | |- |
| | | | |