CNC Fräse/Archiv: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Karim (Diskussion | Beiträge) (Created page with "Die folgenden Informationen beziehen sich auf die alte CNC Fräse, die nicht mehr im Happylab vorhanden ist. Allerdings können diese Richtwerte auch für die neue Fräse herange...") |
Karim (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|class="mainpagetable sortable" | ||
+ | ! Material | ||
+ | ! Fräsertyp | ||
+ | ! Anz. Schneiden | ||
+ | ! Durchmesser (mm) | ||
+ | ! Drehzahl (Stufe) | ||
+ | ! Vorschub xy (mm/min) | ||
+ | ! Vorschub z (mm/min) | ||
+ | ! Zustellung (mm) | ||
+ | ! Kühlung | ||
+ | ! Notes | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Acryl | ||
+ | | VHM | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 180 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | GFK | ||
+ | | HSS | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 0.2 | ||
+ | | Staubsauger | ||
+ | | '''nicht ideal''', hoher Fräserverschleiß | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | GFK | ||
+ | | HSS | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 0.15 | ||
+ | | Staubsauger | ||
+ | | beträchtlicher Zeitaufwand, gutes Ergebnis | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | GFK | ||
+ | | VHM | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 120 | ||
+ | | 120 | ||
+ | | 0.20 | ||
+ | | Staubsauger | ||
+ | | beträchtlicher Zeitaufwand, gutes Ergebnis, erstaunlich lange Standzeit | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | GFK | ||
+ | | VHM diamantverzahnt | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 1,5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 1,8 | ||
+ | | Luft | ||
+ | | schnell und saubere Kanten (Daniel) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Alu (weich) | ||
+ | | VHM | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Seifenwasser | ||
+ | | schnell und saubere Kanten | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | VHM ... VollHartMetall <br /> | ||
+ | HSS ... Schnellarbeitsstahl <br /> | ||
+ | Kühlung: keine / Luft / Seifenwasser / Schneidölemulsion / Staubsauger |
Version vom 17. Oktober 2013, 09:58 Uhr
Die folgenden Informationen beziehen sich auf die alte CNC Fräse, die nicht mehr im Happylab vorhanden ist. Allerdings können diese Richtwerte auch für die neue Fräse herangezogen werden.
Drehzahl und Vorschubwerte
Die folgenden Werte sind unerprobte, berechnete Richtwerte!
Druchmesser d1 = Frästiefe t (mm) | |||||||||||
Schnittgeschwindigkeit vc (m/min) | Vorschubbeiwert fz | Kühlung | Fräsertyp | Anz. Schneiden z | 1 | 2 | 3 | ||||
Drehzahl n (U/min) | Vorschub f (mm/min) | Drehzahl n (U/min) | Vorschub f (mm/min) | Drehzahl n (U/min) | Vorschub f (mm/min) | ||||||
Aluminium | 150 | 0,04 | Jokisch | Zweischneider | 2 | 48.000 | 3.800 | 24.000 | 1.900 | 16.000 | 1.300 |
Stahl | 100 | 0,04 | Jokisch | Zweischneider | 2 | 32.000 | 2.500 | 16.000 | 1.300 | 11.000 | 850 |
Thermoplaste (Polyamide, Polystyrole und Polyethylene), Acryl, PVC | 100 | 0,05 | Seifenlauge | Einschneider | 1 | 32.000 | 1.600 | 16.000 | 800 | 11.000 | 530 |
Duroplaste (Phenolharze, Melaminharze, Polyurethane, Bakelite), Pertinax | 100 | 0,04 | Luft | Einschneider | 1 | 32.000 | 1.300 | 16.00 | 640 | 11.000 | 420 |
GFK, CFK | 150 | 0,04 | Luft | Diamantverzahnt | 2 | 48.000 | 3.800 | 24.000 | 1.900 | 16.000 | 1.300 |
Material | Fräsertyp | Anz. Schneiden | Durchmesser (mm) | Drehzahl (Stufe) | Vorschub xy (mm/min) | Vorschub z (mm/min) | Zustellung (mm) | Kühlung | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acryl | VHM | 2 | 5 | 1 | 180 | 50 | 2 | ||
GFK | HSS | 7 | 3 | 2 | 50 | 10 | 0.2 | Staubsauger | nicht ideal, hoher Fräserverschleiß |
GFK | HSS | 2 | 1 | 6 | 66 | 66 | 0.15 | Staubsauger | beträchtlicher Zeitaufwand, gutes Ergebnis |
GFK | VHM | 2 | 3 | 5 | 120 | 120 | 0.20 | Staubsauger | beträchtlicher Zeitaufwand, gutes Ergebnis, erstaunlich lange Standzeit |
GFK | VHM diamantverzahnt | 8 | 1,5 | 4 | 200 | 100 | 1,8 | Luft | schnell und saubere Kanten (Daniel) |
Alu (weich) | VHM | 2 | 3 | 4 | 150 | 150 | 1 | Seifenwasser | schnell und saubere Kanten |
VHM ... VollHartMetall
HSS ... Schnellarbeitsstahl
Kühlung: keine / Luft / Seifenwasser / Schneidölemulsion / Staubsauger