CNC Parts: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Karim (Diskussion | Beiträge) |
Jay (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|fraeser-typ = Zweischneider | |fraeser-typ = Zweischneider | ||
|fraeser-durchmesser = 3.125 mm | |fraeser-durchmesser = 3.125 mm | ||
− | |vorschub-xy = | + | |vorschub-xy = 1000 mm/min |
− | |vorschub-z = | + | |vorschub-z = 200 mm/min |
|drehzahl = Stufe 6 (27.000) | |drehzahl = Stufe 6 (27.000) | ||
|kuehlmittel = Luft | |kuehlmittel = Luft | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|bild-beschreibung = gefräste Halterung (aus Holz) auf Kamerastativ und FLIR-Universalhalterung (schwarz) | |bild-beschreibung = gefräste Halterung (aus Holz) auf Kamerastativ und FLIR-Universalhalterung (schwarz) | ||
|download = {{zip|WebCamHalterAufFlir.zip|12KB|Zeichnung (dxf) und G-Code (tap)}} | |download = {{zip|WebCamHalterAufFlir.zip|12KB|Zeichnung (dxf) und G-Code (tap)}} | ||
+ | |autor = [[User:Roland|Roland]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{CNC-Part | ||
+ | |bezeichnung = HiFi-Boxengehäuse (Fronten und Rückseiten) | ||
+ | |beschreibung = | ||
+ | |material = Fichtenholz (18mm dick) | ||
+ | |fraeser-typ = Zweischneider | ||
+ | |fraeser-durchmesser = 3.125 mm | ||
+ | |vorschub-xy = 500 mm/min | ||
+ | |vorschub-z = 100 mm/min | ||
+ | |drehzahl = Stufe 4.5 | ||
+ | |kuehlmittel = Luft | ||
+ | |zustellung-pro-durchgang = 3 mm | ||
+ | |software = AutoCAD, FilouNC | ||
+ | |bild = Image:boxen.jpg | ||
+ | |bild-beschreibung = Boxengehäuse aus Fichtenholz | ||
+ | |download = {{zip|Boxenfronten.zip|12KB|Zeichnung (dxf) und G-Code (tap)}} | ||
+ | |autor = [[User:tobi|Tobi]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{CNC-Part | ||
+ | |bezeichnung = Glasflasche | ||
+ | |beschreibung = Loch mit 5mm Durchmesser in eine Glasflasche bohren | ||
+ | |material = Buntglas (ca. 6mm dick) | ||
+ | |fraeser-typ = VHM-Fräser diamanterzahnt | ||
+ | |fraeser-durchmesser = 2 mm | ||
+ | |vorschub-xy = 300 mm/min | ||
+ | |vorschub-z = 50 mm/min | ||
+ | |drehzahl = Stufe 1 | ||
+ | |kuehlmittel = Flüssigkeit | ||
+ | |zustellung-pro-durchgang = 0.5 mm | ||
+ | |software = FilouNC | ||
+ | |bild = Image:flasche.jpg | ||
+ | |bild-beschreibung = Glasflasche | ||
+ | |download = {{zip|flasche-5mm.zip|1KB|G-Code}} | ||
+ | |autor = [[User:karim|Karim]] und [[User:roland|Roland]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{CNC-Part | ||
+ | |bezeichnung = Arcade Controls | ||
+ | |beschreibung = Controls für ein Mame Cabinet | ||
+ | |material = Leimholzplatte 80cm*40cm (18mm dick) | ||
+ | |fraeser-typ = Einschneider | ||
+ | |fraeser-durchmesser = 6 mm | ||
+ | |vorschub-xy = 300 mm/min | ||
+ | |vorschub-z = 300 mm/min | ||
+ | |drehzahl = Stufe 3 | ||
+ | |kuehlmittel = Luft | ||
+ | |zustellung-pro-durchgang = 2 mm | ||
+ | |software = Inkscape, FilouNC | ||
+ | |bild = Image:Controls.jpg | ||
+ | |bild-beschreibung = Arcade Controls | ||
+ | |download = {{zip|Controls.zip|6KB|Zeichnung (dxf)}} | ||
+ | |autor = [[User:jay|Jay]] | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 13. März 2012, 02:09 Uhr
FLIR Halterung auf Stativ
Holzstück zur Montage einer FLIR PathfindIR Wärmebildkamera auf einem Kamerastativ.
Material | Holz (18mm dick) |
Fräser Typ | Zweischneider |
Fräser Durchmesser | 3.125 mm |
Vorschub x/y | 1000 mm/min |
Vorschub z | 200 mm/min |
Drehzahl | Stufe 6 (27.000) |
Kühlmittel | Luft |
Zustellung pro Durchgang | 5 mm |
Verwendete Software | AutoCAD, FilouNC |
Link | keine Angabe |
Autor | Roland |
HiFi-Boxengehäuse (Fronten und Rückseiten)
Material | Fichtenholz (18mm dick) |
Fräser Typ | Zweischneider |
Fräser Durchmesser | 3.125 mm |
Vorschub x/y | 500 mm/min |
Vorschub z | 100 mm/min |
Drehzahl | Stufe 4.5 |
Kühlmittel | Luft |
Zustellung pro Durchgang | 3 mm |
Verwendete Software | AutoCAD, FilouNC |
Link | keine Angabe |
Autor | Tobi |
Glasflasche
Loch mit 5mm Durchmesser in eine Glasflasche bohren
Material | Buntglas (ca. 6mm dick) |
Fräser Typ | VHM-Fräser diamanterzahnt |
Fräser Durchmesser | 2 mm |
Vorschub x/y | 300 mm/min |
Vorschub z | 50 mm/min |
Drehzahl | Stufe 1 |
Kühlmittel | Flüssigkeit |
Zustellung pro Durchgang | 0.5 mm |
Verwendete Software | FilouNC |
Link | keine Angabe |
Autor | Karim und Roland |
Arcade Controls
Controls für ein Mame Cabinet
Material | Leimholzplatte 80cm*40cm (18mm dick) |
Fräser Typ | Einschneider |
Fräser Durchmesser | 6 mm |
Vorschub x/y | 300 mm/min |
Vorschub z | 300 mm/min |
Drehzahl | Stufe 3 |
Kühlmittel | Luft |
Zustellung pro Durchgang | 2 mm |
Verwendete Software | Inkscape, FilouNC |
Link | keine Angabe |
Autor | Jay |