Von Lukas Krasser hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:50, 22. Aug. 2022 | Form3.jpg (Datei) | 135 KB | 1 | ||
| 12:30, 14. Jul. 2022 | Bernina 325 Anleitung.pdf (Datei) | 10,53 MB | 1 | ||
| 08:38, 28. Jun. 2022 | HobbyLizenz DXF Fusion.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 36 MP |
1,77 MB | 2 | |
| 11:38, 27. Mai 2022 | Beispiel Glasgravur.jpg (Datei) | 137 KB | 1 | ||
| 15:45, 23. Mai 2022 | Kühlflüssigkeit finetuning.jpg (Datei) | 2,87 MB | 1 | ||
| 15:45, 23. Mai 2022 | Kühlflüssigkeit Knopf.jpg (Datei) | 2,13 MB | 1 | ||
| 15:41, 23. Mai 2022 | Kühlflüssigkeit einschalten.jpg (Datei) | 2,34 MB | 1 | ||
| 15:38, 23. Mai 2022 | Vorschub einstellen.jpg (Datei) | 2,46 MB | 1 | ||
| 15:30, 23. Mai 2022 | Stufe I oder II einstellen.jpg (Datei) | 1,63 MB | 1 | ||
| 15:30, 23. Mai 2022 | L und H sowie 123 einstellen.jpg (Datei) | 2,42 MB | 1 | ||
| 17:13, 18. Mai 2022 | RAL Farben Auswahl.jpg (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 17:04, 18. Mai 2022 | RAL Farben .jpg (Datei) | 265 KB | 1 | ||
| 10:11, 6. Mai 2022 | Gleitschleifmaschine.jpg (Datei) | 34 KB | 1 | ||
| 09:15, 28. Apr. 2022 | Sandstrahlen.jpg (Datei) | 125 KB | 1 | ||
| 09:15, 28. Apr. 2022 | Lackieren.png (Datei) | 324 KB | 1 | ||
| 09:14, 28. Apr. 2022 | Pulverbeschichtung.jpg (Datei) | 52 KB | 1 | ||
| 11:16, 27. Apr. 2022 | Box in Bauteile zerlegt.jpg (Datei) | 85 KB | 1 | ||
| 11:16, 27. Apr. 2022 | Box.jpg (Datei) | 56 KB | 1 | ||
| 09:27, 23. Apr. 2022 | Tabelle.jpg (Datei) | 2,95 MB | 1 | ||
| 09:19, 23. Apr. 2022 | 2Takt Edelstahl-Niro WIG Schweißen.jpg (Datei) | 4,6 MB | 1 | ||
| 09:16, 23. Apr. 2022 | 2Takt Alu WIG Schweißen.jpg (Datei) | 3,96 MB | 1 | ||
| 09:15, 23. Apr. 2022 | Schweißnadeln.jpg (Datei) | 3,53 MB | 1 | ||
| 08:56, 23. Apr. 2022 | Angespitzte Nadel.jpg (Datei) | 2,2 MB | 1 | ||
| 08:55, 23. Apr. 2022 | Schleifgerät für die Nadeln.jpg (Datei) | 2,53 MB | 1 | ||
| 08:55, 23. Apr. 2022 | Stumpfe Nadel.jpg (Datei) | 2,54 MB | 1 | ||
| 13:31, 4. Apr. 2022 | Finished.png (Datei) | 106 KB | 1 | ||
| 13:30, 4. Apr. 2022 | Mesh.png (Datei) | 164 KB | 1 | ||
| 13:25, 4. Apr. 2022 | Scan einrichten.png (Datei) | 710 KB | 1 | ||
| 13:22, 4. Apr. 2022 | Neues Projekt.png (Datei) | 98 KB | 1 | ||
| 13:22, 4. Apr. 2022 | Mesh PrusaSlicer.png (Datei) | 70 KB | 1 | ||
| 13:21, 4. Apr. 2022 | Matter and Form.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 13:19, 4. Apr. 2022 | Start scan.png (Datei) | 212 KB | 1 | ||
| 13:16, 4. Apr. 2022 | Volume.png (Datei) | 47 KB | 1 | ||
| 13:16, 4. Apr. 2022 | Surface.png (Datei) | 24 KB | 1 | ||
| 13:13, 4. Apr. 2022 | ReconstructMe.png (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 08:51, 4. Apr. 2022 | Ready to Print.jpg (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 08:50, 4. Apr. 2022 | Skalieren.jpg (Datei) | 80 KB | 1 | ||
| 08:49, 4. Apr. 2022 | Meshmixer clean.jpg (Datei) | 103 KB | 1 | ||
| 08:33, 4. Apr. 2022 | Scan mit Umgebung.jpg (Datei) | 86 KB | 1 | ||
| 15:56, 2. Feb. 2022 | Fräsen Schnittgeschwindigkeit.jpg (Datei) | 179 KB | 1 | ||
| 15:02, 2. Feb. 2022 | Drehzahltabelle Drehen.jpg (Datei) | 138 KB | 1 | ||
| 14:57, 2. Feb. 2022 | Drehen Schnittgeschwindigkeit.jpg (Datei) | 2,38 MB | 1 | ||
| 14:54, 2. Feb. 2022 | Vorschub.jpg (Datei) | 608 KB | 1 | ||
| 14:15, 2. Feb. 2022 | Drehzahl einstellen.jpg (Datei) | 6,79 MB | 1 | ||
| 14:14, 2. Feb. 2022 | Werkzeug auf Mitte stellen.jpg (Datei) | 3,12 MB | 1 | ||
| 14:13, 2. Feb. 2022 | Werkzeug auf Werkstückmitte einrichten.jpg (Datei) | 2,57 MB | 1 | ||
| 14:12, 2. Feb. 2022 | Drehbank Einstellen.jpg (Datei) | 396 KB | 1 | ||
| 14:12, 2. Feb. 2022 | Welches Rad wofür .jpg (Datei) | 407 KB | 1 | ||
| 14:10, 2. Feb. 2022 | Wanne schmutzig.jpg (Datei) | 3,39 MB | 1 | ||
| 14:10, 2. Feb. 2022 | Wanne Sauber.jpg (Datei) | 3,57 MB | 1 |

