Laser Cutter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Karim (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Einstellungen== | ==Einstellungen== | ||
| − | * 3mm | + | |
| + | ===Acrylglas=== | ||
| + | * 3mm (vom Bauhaus Zuschnitt) | ||
** Cut: Speed 10 / Power 90 | ** Cut: Speed 10 / Power 90 | ||
| − | + | * 10mm Plexiglas (von Augmüller, Hersteller=www.quinn-plastics.com) | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * 10mm Plexiglas(von | ||
| − | |||
** WICHTIG: Plexiglas einige mm vom Metallgerüst abheben (zb 6mm) sonnst schlechte Ergebnisse an der Unterseite | ** WICHTIG: Plexiglas einige mm vom Metallgerüst abheben (zb 6mm) sonnst schlechte Ergebnisse an der Unterseite | ||
** Fokus normal auf der Oberseite des Materials einstellen | ** Fokus normal auf der Oberseite des Materials einstellen | ||
** Für beste Oberflächenqualität(glätte)- Cut: Speed 1 / Power 100 | ** Für beste Oberflächenqualität(glätte)- Cut: Speed 1 / Power 100 | ||
** Für besser Toleranzen (dafür nicht so glatte Oberfläche)etwas schneller fahren zB 1.5/100 oder 1.5/80 | ** Für besser Toleranzen (dafür nicht so glatte Oberfläche)etwas schneller fahren zB 1.5/100 oder 1.5/80 | ||
| + | |||
| + | ===Moosgummi=== | ||
| + | * ca. 4mm | ||
| + | ** Cut: Speed 40 / Power 50 | ||
Version vom 2. Dezember 2009, 17:08 Uhr
Einstellungen
Acrylglas
- 3mm (vom Bauhaus Zuschnitt)
- Cut: Speed 10 / Power 90
- 10mm Plexiglas (von Augmüller, Hersteller=www.quinn-plastics.com)
- WICHTIG: Plexiglas einige mm vom Metallgerüst abheben (zb 6mm) sonnst schlechte Ergebnisse an der Unterseite
- Fokus normal auf der Oberseite des Materials einstellen
- Für beste Oberflächenqualität(glätte)- Cut: Speed 1 / Power 100
- Für besser Toleranzen (dafür nicht so glatte Oberfläche)etwas schneller fahren zB 1.5/100 oder 1.5/80
Moosgummi
- ca. 4mm
- Cut: Speed 40 / Power 50