BZT Fräse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
[https://prezi.com/nomvyrq9dkmd/cnc-introduction-berlin-eng/ Introduction CNC mill workshop English Berlin] | [https://prezi.com/nomvyrq9dkmd/cnc-introduction-berlin-eng/ Introduction CNC mill workshop English Berlin] | ||
+ | |||
+ | === Einschulungsvideo - Fräsen mit der BZT === | ||
+ | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=Tu1ogKhMn-4&list=PLG0FyUyXMGwEcey8wG_yqdRgqNm7FrBGm&index=2|||Fräse einschalten, USBCNC Öffnen und Maschine referenzieren (Im Video Zeit 25:10)||start=1510}}Leitfaden, von einem User (Jascha) aus Berlin geschrieben: | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1xTgaVwwVuVnixO0SK6TbEKIL_G5LFGB28NkLh8X6AHM/edit?usp=sharing Checkliste Deutsch] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1IKqUz7E3bJ60OqdTEiQolmRZNg3i0ZagOxFzWEP8h2M/edit?usp=sharing Checklist English] | ||
+ | |||
+ | Achtung: | ||
+ | *Die Steuerung muss immer eingeschaltet bleiben. | ||
+ | *Das Einspannen des Materials funktioniert jetzt anders. Fotos weiter unten im Wiki. | ||
+ | *Absaugung ist nicht mehr vorhanden, bitte nach dem Fräsen mit dem Staubsauger sauber machen | ||
+ | *'''Die Werte für Vorschub und Drehzahl bitte nur aus dem Schnittdatenrechner entnehmen. Werte auf Vcarve stimmen nicht.''' | ||
+ | |||
+ | == Downloads == | ||
+ | |||
+ | === vCarve === | ||
+ | |||
+ | === Schnittdatenrechner === |
Version vom 12. September 2023, 15:01 Uhr
Technische Daten
Modellbezeichnung: | BZT PFK 1607 PX |
Typ: | Portalfräse |
Verfahrwege Wien: | X = 1666 mm, Y = 750 mm, Z = 250 mm |
Verfahrweg Berlin: | X = 1666 mm, Y = 750 mm, Z = 135 mm |
Maximale Aufspannfläche: | X = 1910 mm, Y = 750 mm |
Antrieb: | 3 Schrittmotore 4,2 A |
Programmierbare Auflösung: | 0,0025 mm |
Wiederholgenauigkeit: | ca. +/- 0,02 - 0,03 mm |
Maximales Umkehrspiel: | ca. 0,04mm (softwaretechnisch auf unter 0,01 mm eingestellt) |
Verfahrgeschwindigkeit: | Eilgang ca. 8000 mm/min |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | ca. 4000 mm/min |
Fräsmotor: | HF-Spindel 1,0 KW, max. 24.000 rpm, min. 3.500 rpm (1,1kW Elte TMPE2 9/2 RR in Berlin) |
Nutentisch: | Nutbreite 8 mm, Nutabstand 25 mm (verifiziert für Berlin) |
Kosten
Informationen findest du in unserem Preisblatt hier: Kosten
Einschulung
Termine zur Einschulung findest du in unserem Workshop Kalender, du kannst auch eine Individal-Einschulung buchen.
Links zu den Einschulungspräsentationen
Präsentation vom CNC Workshop Wien
Präsentation vom CNC Workshop Berlin
Introduction CNC mill workshop English Berlin
Einschulungsvideo - Fräsen mit der BZT
Leitfaden, von einem User (Jascha) aus Berlin geschrieben:
Achtung:
- Die Steuerung muss immer eingeschaltet bleiben.
- Das Einspannen des Materials funktioniert jetzt anders. Fotos weiter unten im Wiki.
- Absaugung ist nicht mehr vorhanden, bitte nach dem Fräsen mit dem Staubsauger sauber machen
- Die Werte für Vorschub und Drehzahl bitte nur aus dem Schnittdatenrechner entnehmen. Werte auf Vcarve stimmen nicht.