Benutzer:Edgar Kogler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
- '''Ablagefächer für Balsaholzstreifen'''<br /><br /> | - '''Ablagefächer für Balsaholzstreifen'''<br /><br /> | ||
| + | |||
- '''Gehäuse für Servotester'''<br /><br /> | - '''Gehäuse für Servotester'''<br /><br /> | ||
| + | |||
- '''Träger für LED-Streifen als Ersatz für Energiesparlampe'''<br /><br /> | - '''Träger für LED-Streifen als Ersatz für Energiesparlampe'''<br /><br /> | ||
Am Anfang war eine alte IKEA-Stehlampe mit Eniergiesparbirne - lästig beim Einschalten für 2 min, wenn die Lampe erst nach 1 min hell war.<br /> | Am Anfang war eine alte IKEA-Stehlampe mit Eniergiesparbirne - lästig beim Einschalten für 2 min, wenn die Lampe erst nach 1 min hell war.<br /> | ||
| Zeile 32: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | - '''ATX-Tester'''<br /><br /> | ||
| + | Ein simples Gerät, um die Funktion eines ATX-Netzteils zu prüfen. | ||
| + | {|class="mainpagetable" | ||
| + | | Der Schalplan: | ||
| + | | yyy | ||
| + | | zzz | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | Die Platinenvorlage: | ||
| + | | yyy | ||
| + | | zzz | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | Partlist: | ||
| + | | yyy | ||
| + | | zzz | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | Die geätzte / bestückte Platine | ||
| + | | yyy | ||
| + | | zzz | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | Power good: | ||
| + | | yyy | ||
| + | | zzz | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | Test erfolgreich, alle Spannungen sind da: | ||
| + | | yyy | ||
| + | | zzz | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | Und ein nettes Gehäuse ;-) | ||
| + | | yyy | ||
| + | | zzz | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 27. Juni 2014, 19:37 Uhr
Meine Projekte
- Ablagefächer für Balsaholzstreifen
- Gehäuse für Servotester
- Träger für LED-Streifen als Ersatz für Energiesparlampe
Am Anfang war eine alte IKEA-Stehlampe mit Eniergiesparbirne - lästig beim Einschalten für 2 min, wenn die Lampe erst nach 1 min hell war.
| Zuerst den Träger ausgeschnitten und die LED-Streifen aufgeklebt: | ||
| Ein Netzteil war schnell gelötet: | ||
| Probeleuchten in der "Werkstatt" | ||
| Die Energiesparlampe spendete das Gewinde und einen elektronischen Starter für den Fundus |
||
| Das Netzteil mit Trägerplatte: |
- ATX-Tester
Ein simples Gerät, um die Funktion eines ATX-Netzteils zu prüfen.
| Der Schalplan: | yyy | zzz |
| Die Platinenvorlage: | yyy | zzz |
| Partlist: | yyy | zzz |
| Die geätzte / bestückte Platine | yyy | zzz |
| Power good: | yyy | zzz |
| Test erfolgreich, alle Spannungen sind da: | yyy | zzz |
| Und ein nettes Gehäuse ;-) | yyy | zzz |