Drawdio: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Was ist das?== | ==Was ist das?== | ||
http://web.media.mit.edu/~silver/drawdio/ | http://web.media.mit.edu/~silver/drawdio/ | ||
| + | <videoflash type="youtube">PV_w38ldZaE</videoflash> | ||
==Schaltplan und Print-Layout== | ==Schaltplan und Print-Layout== | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
* die Widerstandswerte sind ziemlich komisch (keine E12 Reihe), der genaue Wert ist allerdings unkritisch | * die Widerstandswerte sind ziemlich komisch (keine E12 Reihe), der genaue Wert ist allerdings unkritisch | ||
* die zwei mal 9,1MOhm werden wahrscheinlich gar nicht benötigt? | * die zwei mal 9,1MOhm werden wahrscheinlich gar nicht benötigt? | ||
| + | |||
| + | ==Bauteile== | ||
| + | |||
| + | Auflistung der benötigten Bauteile sowie beispielhafte Bestellnummern bei Reichelt. | ||
| + | |||
| + | ===Bauteile für ein drawdio=== | ||
| + | {|class="mainpagetable sortable" | ||
| + | ! Anzahl | ||
| + | ! Bauteilbezeichnung | ||
| + | ! Reichelt-Bestellnummer | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 1 | ||
| + | | Print (siehe Downloads) | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 1 | ||
| + | | IC-Sockel, 8-polig | ||
| + | | GS 8 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 1 | ||
| + | | NE555 Timer-IC | ||
| + | | NE 555 DIP | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 2 | ||
| + | | Widerstand 9,1MOhm | ||
| + | | METALL 9,10M | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 1 | ||
| + | | Widerstand 290kOhm | ||
| + | | METALL 287K | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 1 | ||
| + | | Widerstand 10kOhm | ||
| + | | METALL 10,0K | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 1 | ||
| + | | Kondensator 680pF | ||
| + | | NPO-2,5 680P | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 1 | ||
| + | | Kondensator 0,1uF | ||
| + | | Z5U-2,5 100N | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 1 | ||
| + | | Elektrolyt-Kondensator 10uF | ||
| + | | RAD 10/100 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 1 | ||
| + | | Mini-Lautsprecher | ||
| + | | todo | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 2 | ||
| + | | Schaltdraht 10cm | ||
| + | | todo | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 1 | ||
| + | | Kupferklebeband 5cm | ||
| + | | todo | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 1 | ||
| + | | Bleistift (weich) | ||
| + | | todo | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 1 | ||
| + | | Reißzwecke | ||
| + | | todo | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | 1 | ||
| + | | Batterieclip für 9-Volt-Block | ||
| + | | CLIP 9V | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |} | ||
==Fotos== | ==Fotos== | ||
| Zeile 26: | Zeile 116: | ||
File: drawdio_bau.jpg | beim Drawdio bauen in Linz bei der ARS Electronica | File: drawdio_bau.jpg | beim Drawdio bauen in Linz bei der ARS Electronica | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ==Copyright notice== | ||
| + | Based on work by Jay Silver in the Lifelong Kindergarten group at the MIT Media Lab | ||
| + | |||
| + | http://web.media.mit.edu/~silver/drawdio/ | ||
[[Category:Projekte]] | [[Category:Projekte]] | ||
[[Category: PCB]] | [[Category: PCB]] | ||
Aktuelle Version vom 6. September 2012, 21:09 Uhr
Was ist das?
http://web.media.mit.edu/~silver/drawdio/ <videoflash type="youtube">PV_w38ldZaE</videoflash>
Schaltplan und Print-Layout
- optimiert mit maximalem Abstand der Lötaugen
- Happylab-URL draufgetan
- Grafiken
Download
| Drawdio.tar.gz (625KB) [info] eagle-Dateien |
Infos/Hinweise
- Der Zusammenbau erfordert äußerst geringe Löt-Skills ;-)
- als Bleistift sollte man einen möglichst weichen verwenden. (mind. 4B oder so ähnlich)
- die Widerstandswerte sind ziemlich komisch (keine E12 Reihe), der genaue Wert ist allerdings unkritisch
- die zwei mal 9,1MOhm werden wahrscheinlich gar nicht benötigt?
Bauteile
Auflistung der benötigten Bauteile sowie beispielhafte Bestellnummern bei Reichelt.
Bauteile für ein drawdio
| Anzahl | Bauteilbezeichnung | Reichelt-Bestellnummer |
|---|---|---|
| 1 | Print (siehe Downloads) | - |
| 1 | IC-Sockel, 8-polig | GS 8 |
| 1 | NE555 Timer-IC | NE 555 DIP |
| 2 | Widerstand 9,1MOhm | METALL 9,10M |
| 1 | Widerstand 290kOhm | METALL 287K |
| 1 | Widerstand 10kOhm | METALL 10,0K |
| 1 | Kondensator 680pF | NPO-2,5 680P |
| 1 | Kondensator 0,1uF | Z5U-2,5 100N |
| 1 | Elektrolyt-Kondensator 10uF | RAD 10/100 |
| 1 | Mini-Lautsprecher | todo |
| 2 | Schaltdraht 10cm | todo |
| 1 | Kupferklebeband 5cm | todo |
| 1 | Bleistift (weich) | todo |
| 1 | Reißzwecke | todo |
| 1 | Batterieclip für 9-Volt-Block | CLIP 9V |
Fotos
- Fotos
Copyright notice
Based on work by Jay Silver in the Lifelong Kindergarten group at the MIT Media Lab