Oszilloskop IDS 8204: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Tipps zur Benutzung == | == Tipps zur Benutzung == | ||
| + | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=aRun6Ku-mno}} | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=xaELqAo4kkQ}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=xaELqAo4kkQ}} | ||
| − | |||
[[Kategorie:Elektronik]] | [[Kategorie:Elektronik]] | ||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2023, 11:29 Uhr
Im Elektronikbereich findest du das Oszilloskop IDS 8204.
Technische Daten
| Bandbreite: | 200MHz |
| Abtastrate: | 1Gs/s |
| Kanäle: | 4 |
| Speicher: | 25 000 Messpunkte |
| Impulserkennung | bis 10ns |
| FFT-Analyse |
Trigger: Video, Impulsbreite, Flanke, Verzögerung
Das vollständige Datenblatt findest du hier