Parametrisiertes Pultgehäuse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Created page with "Category:Lasercutter") |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Parametrisiertes Pultgehäuse == | ||
| + | |||
| + | Mit openSCAD designed. Damit könnt ihr das Design in allen Größen und verschiedenen Neigungswinkel der top/front Platte nutzen. | ||
| + | Das openSCAD produziert die entsprechenden 2D SVG Files. | ||
| + | |||
| + | [[File:Pult1b.jpg|200px|thumb|left|Pultgehäuse OpenSCAD 3D Ansicht]] | ||
| + | [[File:Pult1a.jpg|200px|thumb|left|4mm Plywood version, im SVG noch platz für ein Display und Taster ausgeschnitten]] | ||
| + | |||
| + | [https://www.thingiverse.com/thing:2951124 Thingyverse Link - Pultgehäuse] | ||
| + | |||
[[Category:Lasercutter]] | [[Category:Lasercutter]] | ||
| + | [[Category:Projekte]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Juni 2018, 14:01 Uhr
Parametrisiertes Pultgehäuse
Mit openSCAD designed. Damit könnt ihr das Design in allen Größen und verschiedenen Neigungswinkel der top/front Platte nutzen. Das openSCAD produziert die entsprechenden 2D SVG Files.